最終更新日 2011/02/27
ザックに何を詰めるかは悩むところである。不測の事態に備えることも大事だが重くなってはスキーが楽しめないし体力消耗・バランス崩しなど別のリスクに繋がる可能性も無いとは言えない。
現在30リットルのザックを使用しているが剥がしたシールの収納に困るほどキツキツの状態である。一回り大きいザックの購入も考えたが上述の考えに立ち荷物を減らすことにして、中身の総点検と見直しを行った。
結論
表の赤文字を変更する
削れそうで削れない感じ。笛や温度計等の細々としたものは削れるが嵩張るアイゼンやクトーは雪質に関係なく必携したい。暫くは表の装備で山に入るとしますか。
因みにこれに食料と水を入れて7~8kgである。
| 名称 | 重さ[kg] | 必携度 | 備考 |
| ザック | 1.2 | ○ | Deuter 30L |
| ヘッドライト | 0.2 | ○ | アイコン/BlackDiamond |
| アイゼン | 1.1 | ○ | セラックプロ/BlackDiamond |
| クトー(スキーアイゼン) | 0.4 | ○ | ディアミール標準品 |
| ショベル | 0.6 | ○ | ディプロイ3/BlackDiamond |
| 水筒 | 0.3 | ○ | |
| ゴーグル | 0.1 | ○ | |
| 予備グローブ | 0.1 | ○ | アウター、インナー各1 |
| 予備帽子 | 0.1 | ○ | 薄手 |
| 防寒具(夏用GORE雨具上下) | 0.6 0.3 |
○ | 非常時に使用 上着だけに変更 |
| ツェルト | 0.2 | ○ | 非常時に使用 |
| ストーブ、コッヘル | 0.5 0.0 |
△ × |
非常時に使用 持たない |
| 三脚 | 0.4 | △ | 単独時のみ |
| デジカメ | 1.2 | ○ | |
| GPS | ○ | ||
| 十徳 | ○ | ペンチ付き | |
| 予備電池 | ○ | 充電式ではない新品。手製断熱ケースに入れる | |
| 車のスペアキー | ○ | ||
| 携帯電話 | ○ | 手製断熱ケースに入れる | |
| 地図 | ○ | ||
| 腕時計 | ○ | 高度計付き | |
| 方位磁針 | ○ | ||
| スキーバンド | ○ | ||
| 非常食 | ○ | カロリーメイト、飴 | |
| 日焼け止め | ○ | ||
| 温度計 | ○ | ||
| 笛 | ○ | ||
| 薬セット | ○ | 絆創膏、テーピング、メンタームのみに変更 | |
| ポケットティッシュ | ○ | ||
| ホカロン | ○ | ||
| 銀マット | △ | 20×20cmサイズ。座布団、防寒用として | |
| 目出し帽(バラクラバ) | △ | 極寒時のみ |


コメント