2025/6/28現在 67座登頂
※レベルは「日本百名山 山あるきガイド」より
| No. | 山名 | エリア | 標高 | レベル | 初登頂日 | 順番 |
| 1 | 利尻岳 | 北海道 | 1719m | 中級 | ||
| 2 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | 中級 | ||
| 3 | 斜里岳 | 北海道 | 1547m | 中級 | ||
| 4 | 阿寒岳 | 北海道 | 1499m | 初級 | ||
| 5 | 大雪山 | 北海道 | 2290m | 中級 | ||
| 6 | トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | 中級 | ||
| 7 | 十勝岳 | 北海道 | 2077m | 中級 | ||
| 8 | 幌尻岳 | 北海道 | 2052m | ベテラン | ||
| 9 | 後方羊蹄山 | 北海道 | 1893m | 上級 | ||
| 10 | 岩木山 | 東北 | 1625m | 中級 | 2020/09/19 | 52 |
| 11 | 八甲田山 | 東北 | 1585m | 中級 | 2020/09/20 | 53 |
| 12 | 八幡平 | 東北 | 1613m | 初級 | 2011/08/13 | 38 |
| 13 | 岩手山 | 東北 | 2038m | 中級 | 2020/09/21 | 54 |
| 14 | 早池峰山 | 東北 | 1917m | 中級 | 2011/08/14 | 39 |
| 15 | 鳥海山 | 東北 | 2236m | 中級 | 2020/08/22 | 51 |
| 16 | 月山 | 東北 | 1980m | 初級 | 2013/05/05 | 49 |
| 17 | 朝日連峰 | 東北 | 1870m | 上級 | 2021/08/07 | 55 |
| 18 | 蔵王山 | 東北 | 1841m | 入門 | 2011/12/28 | 45 |
| 19 | 飯豊連峰 | 東北 | 2105m | 上級 | 2021/10/3 | 56 |
| 20 | 吾妻山 | 東北 | 2035m | 中級 | 2012/08/13 | 48 |
| 21 | 安達太良山 | 東北 | 1700m | 中級 | 2011/11/03 | 44 |
| 22 | 磐梯山 | 東北 | 1819m | 初級 | 2011/10/30 | 43 |
| 23 | 会津駒ケ岳 | 東北 | 2132m | 中級 | ||
| 24 | 那須岳 | 北関東 | 1915m | 中級 | 2024/04/26 | 57 |
| 25 | 筑波山 | 北関東 | 877m | 初級 | ||
| 26 | 燧ケ岳 | 尾瀬 | 2346m | 中級 | ||
| 27 | 至仏山 | 尾瀬 | 2228m | 中級 | 2025/04/27 | 65 |
| 28 | 武尊山 | 上州 | 2158m | 中級 | 2024/08/17 | 61 |
| 29 | 赤城山 | 上州 | 1828m | 初級 | 2024/04/29 | 60 |
| 30 | 男体山 | 日光 | 2486m | 中級 | 2025/04/26 | 64 |
| 31 | 日光白根山 | 日光 | 2578m | 初級 | 2025/04/28 | 66 |
| 32 | 皇海山 | 足尾 | 2144m | 上級 | 2025/06/28 | 67 |
| 33 | 越後駒ケ岳 | 上信越 | 2003m | 中級 | ||
| 34 | 平ヶ岳 | 上信越 | 2141m | 上級 | ||
| 35 | 巻機山 | 上信越 | 1967m | 中級 | 2024/08/19 | 63 |
| 36 | 谷川岳 | 上信越 | 1963m | 中級 | 2024/08/18 | 62 |
| 37 | 雨飾山 | 上信越 | 1963m | 中級 | 2010/10/02 | 22 |
| 38 | 苗場山 | 上信越 | 2145m | 中級 | 2010/11/7 | 29 |
| 39 | 妙高山 | 上信越 | 2446m | 中級 | 2010/08/22 | 20 |
| 40 | 火打山 | 上信越 | 2462m | 中級 | 2010/08/22 | 19 |
| 41 | 高妻山 | 上信越 | 2353m | 中級 | 2010/08/21 | 18 |
| 42 | 草津白根山 | 上信越 | 2165m | 入門 | 2010/11/6 | 28 |
| 43 | 四阿山 | 上信越 | 2354m | 初級 | 2010/11/6 | 27 |
| 44 | 浅間山 | 上信越 | 2568m | 初級 | ||
| 45 | 両神山 | 秩父 | 1723m | 中級 | 2012/03/18 | 46 |
| 46 | 甲武信岳 | 奥秩父 | 2475m | 中級 | 2024/04/28 | 59 |
| 47 | 金峰山 | 奥秩父 | 2595m | 中級 | 2009/10/24 | 10 |
| 48 | 瑞牆山 | 奥秩父 | 2230m | 初級 | 2009/10/24 | 9 |
| 49 | 雲取山 | 奥秩父 | 2017m | 中級 | 2024/04/27 | 58 |
| 50 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | 入門 | 2011/05/14 | 30 |
| 51 | 丹沢山 | 南関東 | 1567m | 中級 | ||
| 52 | 富士山 | 南関東 | 3776m | 中級 | 2011/05/15 | 31 |
| 53 | 天城山 | 南関東 | 1406m | 初級 | 2010/03/06 | 11 |
| 54 | 白馬岳 | 北アルプス | 2932m | 上級 | 2009/10/03-04 | 7 |
| 55 | 五竜岳 | 北アルプス | 2814m | 中級 | 2010/08/07-08 | 17 |
| 56 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890m | 中級 | 2010/08/07-08 | 16 |
| 57 | 剱岳 | 北アルプス | 2998m | ベテラン | 2011/07/24 | 34 |
| 58 | 立山 | 北アルプス | 3015m | 中級 | 2009/09/13 | 5 |
| 59 | 薬師岳 | 北アルプス | 2926m | 上級 | 2010/06/05-06 | 12 |
| 60 | 黒部五郎岳 | 北アルプス | 2840m | 上級 | 2010/06/05-06 | 13 |
| 61 | 水晶岳 | 北アルプス | 2978m | 上級 | 2012/07/27-29 | 47 |
| 62 | 鷲羽岳 | 北アルプス | 2924m | 上級 | 2011/08/27-28 | 40 |
| 63 | 槍ヶ岳 | 北アルプス | 3180m | 上級 | 2011/06/19 | 33 |
| 64 | 穂高岳 | 北アルプス | 3190m | 上級 | 2011/05/21 | 32 |
| 65 | 常念岳 | 北アルプス | 2857m | 中級 | 2010/06/13 | 14 |
| 66 | 笠ヶ岳 | 北アルプス | 2897m | 中級 | 2010/07/24-25 | 15 |
| 67 | 焼岳 | 北アルプス | 2444m | 中級 | 2009/09/27 | 6 |
| 68 | 乗鞍岳 | 北アルプス | 3026m | 入門 | 2010/08/29 | 21 |
| 69 | 美ヶ原 | 美ヶ原 | 2034m | 初級 | 2010/10/24 | 26 |
| 70 | 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 1925m | 初級 | 2010/10/24 | 25 |
| 71 | 蓼科山 | 蓼科山 | 2530m | 初級 | 2010/10/24 | 24 |
| 72 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 2899m | 上級 | 2009/10/17-18 | 8 |
| 73 | 御嶽山 | 御嶽山 | 3067m | 中級 | 2009/08/09 | 1 |
| 74 | 木曽駒ケ岳 | 中央アルプス | 2956m | 初級 | ||
| 75 | 空木岳 | 中央アルプス | 2864m | 中級 | ||
| 76 | 恵那山 | 中央アルプス | 2191m | 中級 | ||
| 77 | 甲斐駒ケ岳 | 南アルプス | 2967m | 中級 | ||
| 78 | 仙丈ケ岳 | 南アルプス | 3033m | 中級 | ||
| 79 | 鳳凰山 | 南アルプス | 2840m | 中級 | 2010/10/23 | 23 |
| 80 | 北岳 | 南アルプス | 3192m | 上級 | 2011/09/10-11 | 41 |
| 81 | 間ノ岳 | 南アルプス | 3189m | 上級 | 2011/09/10-11 | 42 |
| 82 | 塩見岳 | 南アルプス | 3047m | 上級 | ||
| 83 | 悪沢岳 | 南アルプス | 3141m | 上級 | 2011/07/30-08/01 | 35 |
| 84 | 赤石岳 | 南アルプス | 3120m | 上級 | 2011/07/30-08/01 | 36 |
| 85 | 聖岳 | 南アルプス | 3013m | 上級 | 2011/07/30-08/01 | 37 |
| 86 | 光岳 | 南アルプス | 2591m | 上級 | ||
| 87 | 白山 | 北陸 | 2702m | 中級 | 2009/09/05-06 | 4 |
| 88 | 荒島岳 | 北陸 | 1524m | 中級 | 2009/08/23 | 2 |
| 89 | 伊吹山 | 近畿 | 1377m | 中級 | 2009/08/30 | 3 |
| 90 | 大台ケ原山 | 近畿 | 1695m | 初級 | ||
| 91 | 大峰山 | 近畿 | 1915m | 中級 | ||
| 92 | 大山 | 中国 | 1709m | 中級 | 2014/06/08 | 50 |
| 93 | 剣山 | 四国 | 1955m | 初級 | ||
| 94 | 石鎚山 | 四国 | 1982m | 中級 | ||
| 95 | 九重山 | 九州 | 1787m | 初級 | ||
| 96 | 祖母山 | 九州 | 1756m | 中級 | ||
| 97 | 阿蘇山 | 九州 | 1592m | 初級 | ||
| 98 | 霧島山 | 九州 | 1700m | 初級 | ||
| 99 | 開聞岳 | 九州 | 922m | 初級 | ||
| 100 | 宮之浦岳 | 九州 | 1935m | 中級 |
